請升級您的瀏覽器: 或以下瀏覽器: / /
16620956531
0755-28749970
傳真
0755-28749970郵箱
16620956531@51solu.com材質:進口食品級道康寧硅橡膠原料
硫化劑:進口食品級鉑金硫化劑
加強層:304不銹鋼鋼絲
標準長度:10米/卷,長度和顏色可以定做
耐溫:-60°C~220°C
清洗消毒:SIP/CIP清洗消毒
質量認證:FDA/ROSH/BFR/USP等衛生食品級認證
配件服務:可選擇316TC快裝接頭、DIN螺紋接頭、SMS螺紋接頭、法蘭接頭、快卡接頭等
適用范圍:適合輸送原料藥、成品藥、乳制品、飲料以及真空稱重和軍工等高端行業使用
16620956531
0755-28749970
軟管應用:
適合應用于實驗室,超純液體傳輸,細胞培養,藥物輸送,消毒液體填充和傳輸,蠕動泵,獸藥制藥,食品飲料傳輸,乳制品,制藥、生物醫療、化妝品、食品加工應用。產品質優價廉,歡迎咨詢報價。
品質認證
——鉑金硅膠軟管通過美國FDA 21 CFR 177.2600(食品和藥物管理局)食品級認證。
——鉑金硅膠軟管通過德國FDA/BfR零件 XV標準認證和LFBG和BGVV標準認證。
——鉑金硅膠軟管符合通過美國醫用USP Class VI級標準認證。
——鉑金硅膠管依照歐盟指令2008/95 / ECC的限制使用某些有害物質(RoHS)認可。
軟管配件:
(材料304&316L)
-可以配TC快接頭。
-可以安裝SMS螺紋接頭。
-可配法蘭快速接頭。
-螺紋密封接頭
制藥設備專用透明鋼絲硅膠管采用進口道康寧硅橡膠原料,食品級鉑金硫化劑生產,內襯304不銹鋼鋼絲,管壁透明,內外壁平滑,可以清晰的觀察到軟管內物料的流通,并且不會對輸送物料產品影響。
生物制藥硅膠編織軟管采用強力擠出制成的鉑金硫化硅膠軟管,帶纖維編織網加強。內外壁完全平滑,使得物料在衛生級軟管內部的流動充分流暢,同時也使硅膠軟管的清潔更加簡便有效,是衛生制藥行業的理想用管,也可用于食品的輸送,符合FDA的標準。耐壓、柔軟且質輕、具有良好的耐水解和耐霉菌特性。
軟管規格表:
產品編號 | 內徑 | 壁厚 | 外徑 | 拆彎 半徑 | 工作壓力 | 最大爆破壓力 | 真空度 | ||||||
mm | inch | mm | mm | inch | mm | Bar | Psi | Bar | Psi | Bar | psi | ||
HOYO-A68-006 | 6.35 | 1/4" | 5 | 16.4 | 0.64 | 29 | 7.50 | 108.75 | 22.5 | 0.91 | 13.23 | 326.25 | |
HOYO-A68-008 | 8 | 5/16" | 5 | 18.0 | 0.7 | 31 | 7.00 | 101.5 | 21.0 | 304.5 | |||
HOYO-A68-010 | 10 | 3/8" | 5 | 20.0 | 0.79 | 34 | 6.50 | 94.25 | 19.5 | 282.75 | |||
HOYO-A68-013 | 13 | 1/2" | 5 | 23.0 | 0.91 | 39 | 6.10 | 88.45 | 18.3 | 265.35 | |||
HOYO-A68-016 | 16 | 5/8" | 5 | 26.0 | 1.03 | 45 | 5.50 | 79.75 | 16.5 | 239.25 | |||
HOYO-A68-019 | 19 | 3/4" | 5 | 29.0 | 1.15 | 54 | 5.12 | 74.24 | 15.4 | 222.72 | |||
HOYO-A68-022 | 22 | 7/8" | 5 | 32.0 | 1.30 | 60 | 4.20 | 60.9 | 12.6 | 182.7 | |||
HOYO-A68-025 | 25 | 1" | 5 | 35.0 | 1.42 | 115 | 3.90 | 56.55 | 11.7 | 169.65 | |||
HOYO-A68-032 | 32 | 1-1/4" | 5 | 42.0 | 1.69 | 135 | 3.30 | 48.7 | 9.9 | 143.55 | |||
HOYO-A68-038 | 38 | 1-1/2" | 5 | 48.0 | 1.89 | 155 | 3.12 | 45.24 | 9.36 | 135.72 | |||
HOYO-A68-040 | 40 | 1-9/16" | 5 | 50.0 | 2.03 | 170 | 2.89 | 45.74 | 8.67 | 125.50 | |||
HOYO-A68-045 | 45 | 1-3/4" | 5 | 55.0 | 2.16 | 190 | 2.65 | 46.24 | 7.95 | 115.275 | |||
HOYO-A68-048 | 48 | —— | 5 | 58.0 | 2.30 | 180 | 2.55 | 40.80 | 7.65 | 110.92 | |||
HOYO-A68-051 | 51 | 2" | 5 | 61.0 | 2.44 | 144 | 2.45 | 35.35 | 7.35 | 106.575 | |||
HOYO-A68-057 | 57 | 2-1/4" | 5 | 67.0 | 2.64 | 165 | 2.30 | 33.35 | 6.90 | 100.05 | |||
HOYO-A68-063 | 63 | 2-1/2" | 5 | 73.0 | 2.88 | 181 | 2.22 | 32.19 | 6.66 | 96.57 | |||
HOYO-A68-070 | 70 | 2-3/4" | 5 | 80.0 | 3.15 | 215 | 1.92 | 27.84 | 5.76 | 83.52 | |||
HOYO-A68-076 | 76 | 3" | 5 | 86.0 | 3.39 | 232 | 1.78 | 25.81 | 5.34 | 77.43 | |||
HOYO-A68-083 | 83 | 3-1/4" | 5 | 93.0 | 3.66 | 258 | 1.61 | 23.345 | 4.83 | 70.035 | |||
HOYO-A68-090 | 90 | 3-1/2" | 5 | 100.0 | 3.94 | 285 | 1.50 | 21.75 | 4.50 | 65.25 | |||
HOYO-A68-095 | 95 | 3-3/4" | 5 | 105.0 | 4.13 | 325 | 1.25 | 18.125 | 3.75 | 54.375 | |||
HOYO-A68-102 | 102 | 4" | 5 | 112.0 | 4.49 | 367 | 1.00 | 14.5 | 3.00 | 43.5 |
注:所有技術參數以室溫20℃為測試基準,內徑公差為±0.50mm,壁厚公差為+1/-0.50mm。
咨詢電話
16620956531官方微信